阜陽市公示公告
根據(ju)《關(guan)于一季度助企(qi)紓困推(tui)動企(qi)業提(ti)質(zhi)擴量增(zeng)效的若(ruo)干政策》(阜政辦秘〔2022〕7號)和(he)《一季度助企(qi)紓困推(tui)動企(qi)業提(ti)質(zhi)擴量增(zeng)效若(ruo)干政策(市經濟和(he)信息(xi)化局(ju)(ju)條(tiao)款)實施細則》(阜經信〔2022〕104號)要求,現將(jiang)一季度助企(qi)紓困推(tui)動企(qi)業提(ti)質(zhi)擴量增(zeng)效若(ruo)干政策(市經濟和(he)信息(xi)化局(ju)(ju)條(tiao)款)擬支持項(xiang)目有關(guan)內容(rong)予以公示(shi)。公示(shi)期(qi):2022年12月5日-12月9日。公示(shi)期(qi)間(jian),如單位或個(ge)人存在異議(yi),請于公示(shi)期(qi)間(jian)向我局(ju)(ju)據(ju)實反映。
聯系電話:紀檢監察組(2250659)
政策法規科(2553021)
附件:一季度助企紓困推(tui)動企業提質擴量增效若干政(zheng)策(市(shi)經濟和信息化局條(tiao)款)擬支持項目
阜陽市經濟和信息化局
2022年(nian)12月5日
一季(ji)度助(zhu)企(qi)紓困(kun)推動企(qi)業提質(zhi)擴量增效若干政策(ce) (市(shi)經濟(ji)和信息(xi)化局條款)擬支(zhi)持項(xiang)目 |
||||
序號 | 企業名稱 | 獎補類(lei)別 |
擬(ni)兌現金額 (萬元) |
縣(市)區 |
1 | 安徽昊源化(hua)工集團有(you)限公司(si) | 一季度(du)助企(qi)紓困推(tui)動企(qi)業提質擴量(liang)增(zeng)效若(ruo)干政策(市經濟和(he)信息化局(ju)條款) | 50 | 潁東區 |
2 | 杭摩科(ke)技新材料(liao)(阜陽)有(you)限公(gong)司 | 一季度助(zhu)企(qi)紓困推動企(qi)業提質擴(kuo)量增效若(ruo)干(gan)政策(市經濟(ji)和信息(xi)化(hua)局條款) | 28 | 潁東區(qu) |
3 | 阜陽(yang)市(shi)盈田智能(neng)科技有限公司 | 一(yi)季(ji)度助企紓困推動企業(ye)提質擴量增效若干政策(市經(jing)濟(ji)和(he)信息化(hua)局條款) | 10 | 潁東區 |
4 | 安徽中科(ke)昊(hao)海(hai)氣體科(ke)技有限(xian)公(gong)司 | 一季度助企(qi)紓(shu)困推動企(qi)業提質擴(kuo)量增效(xiao)若干政策(市經(jing)濟和信息(xi)化局條款) | 6 | 潁東區 |
5 | 安徽(hui)省鑫樺智能科技有限公司(si) | 一(yi)季度助企(qi)紓困推(tui)動企(qi)業提質擴量增效若(ruo)干政策(市經(jing)濟和(he)信息化局條款(kuan)) | 4 | 潁東區(qu) |
6 | 安(an)徽慶洋化工有(you)限公司 | 一季度助企紓困推動企業(ye)提(ti)質擴量增效若干政策(市經濟和信息化局條款(kuan)) | 2 | 潁東(dong)區 |
7 | 安徽龍和(he)電力集團有(you)限公司 | 一季度助(zhu)企紓困推(tui)動企業提質(zhi)擴(kuo)量增效若干(gan)政策(市經濟和信息化局條款) | 6 | 潁泉(quan)區 |
8 | 安(an)徽富煌建筑工業有限公司(si) | 一季度助企紓困(kun)推動(dong)企業提質擴量增效若干政策(市經濟和信息化局條款(kuan)) | 4 | 潁泉區 |
9 | 安徽晉煤中(zhong)能化工股份有限公司 | 一季度助企(qi)紓困推動企(qi)業提質擴量增效若干政策(市經濟和信息(xi)化局條款) | 10 | 臨泉縣 |
10 | 安徽省福臨化工有(you)限公(gong)司 | 一季度助企紓困(kun)推動企業提質擴量增(zeng)效若干政策(ce)(市經濟和信(xin)息化局條款(kuan)) | 2 | 臨泉縣 |
11 | 臨泉縣(xian)鴻福制革有限公司(si) | 一季度(du)助(zhu)企紓困推(tui)動企業提質擴量增效若干政策(市經濟和信(xin)息(xi)化局條款) | 2 | 臨泉縣 |
12 | 臨泉晶宮綠建節能(neng)建筑有限(xian)公司 | 一(yi)季(ji)度助企紓困(kun)推動企業(ye)提質擴量增(zeng)效若干政策(市(shi)經濟和信息化局條款) | 6 | 臨泉縣 |
13 | 太和(he)縣華碩(shuo)發制品有限公司(si) | 一季(ji)度(du)助企紓困推動企業(ye)提(ti)質擴量增效若干政(zheng)策(市經濟(ji)和信息化局條款(kuan)) | 5 | 太和(he)縣 |
14 | 太和縣吉(ji)利(li)發制品有限公司(si) | 一(yi)季度助企紓困(kun)推動企業提質擴量增效若干政策(ce)(市經濟和信息化局條(tiao)款(kuan)) | 2 | 太和縣 |
15 | 太和縣泓遠發制品有(you)限公司 | 一季度助(zhu)企紓困(kun)推動企業提質擴量增效若干政策(市經濟和信(xin)息(xi)化局條款(kuan)) | 2 | 太和(he)縣 |
16 | 安徽潔羱(yuan)醫療器械有(you)限公司 | 一季度助企紓困(kun)推動(dong)企業提質擴量(liang)增效若干政策(市經(jing)濟和信息化局條款(kuan)) | 4 | 太和縣(xian) |
17 | 太(tai)和縣大華能源(yuan)科技有限(xian)公(gong)司 | 一季度(du)助企(qi)紓困(kun)推動(dong)企(qi)業提(ti)質擴量增效(xiao)若干政策(市(shi)經濟(ji)和(he)信息化局條款) | 5 | 太和縣 |
18 | 安徽天(tian)暢金屬材料有限公(gong)司 | 一季度助企紓(shu)困推(tui)動企業提質擴(kuo)量增效若干政策(ce)(市經濟和信(xin)息化局(ju)條(tiao)款) | 8 | 太和(he)縣 |
19 | 安徽超(chao)威(wei)環保科技有限公司(si) | 一季度(du)助企紓(shu)困(kun)推動企業提質擴量增效(xiao)若干政(zheng)策(市(shi)經濟和信息化局條(tiao)款(kuan)) | 8 | 太和縣 |
20 | 太和縣奧能金屬材料有(you)限公司(si) | 一季度助(zhu)企紓困推動企業提質擴(kuo)量增效若(ruo)干(gan)政策(市經濟和信息化(hua)局條(tiao)款) | 12 | 太和縣 |
21 | 安徽悅康凱悅制藥(yao)有限公司 | 一(yi)季(ji)度助(zhu)企(qi)紓困推動企(qi)業提質擴量(liang)增(zeng)效(xiao)若干(gan)政策(市經濟(ji)和信(xin)息化局條款) | 10 | 太和(he)縣 |
22 | 太和縣寶輝隆毛發(fa)制品有限公司 | 一季度助企紓困(kun)推(tui)動企業提質擴(kuo)量增(zeng)效若干政策(市經濟和(he)信息(xi)化局條款) | 6 | 太和縣(xian) |
23 | 太和縣富安(an)新型節能建材有限公司 | 一季度(du)助(zhu)企紓困推動企業提(ti)質擴量增效若干(gan)政(zheng)策(ce)(市經濟和信息化局條款) | 4 | 太和(he)縣 |
24 | 阜(fu)陽欣奕華制藥科技有限公(gong)司 | 一季(ji)度助企(qi)紓困推動企(qi)業提質擴量增效若干政策(市經濟(ji)和信息化局條款) | 4 | 太和(he)縣 |
25 | 太和縣路源建(jian)筑材(cai)料有(you)限公司(si) | 一季度助企(qi)紓困(kun)推(tui)動(dong)企(qi)業提質擴量增效(xiao)若干(gan)政策(市經濟和信(xin)息化局條款(kuan)) | 4 | 太(tai)和縣(xian) |
26 | 太和(he)縣匯邁發制(zhi)品有限公(gong)司(si) | 一季度助企紓困推(tui)動企業提(ti)質(zhi)擴量增(zeng)效若干政策(ce)(市(shi)經濟和信(xin)息化(hua)局(ju)條款) | 4 | 太和縣(xian) |
27 | 太和縣正浩工藝品有限公司 | 一季度助企紓困(kun)推動企業提質擴量(liang)增效若干政(zheng)策(市經濟和信息化局條款) | 4 | 太和縣(xian) |
28 | 安徽全(quan)恒藥業有限公司 | 一季度助(zhu)企(qi)紓困推動企(qi)業(ye)提質擴量增效若(ruo)干政策(ce)(市經濟和信息化局條款) | 4 | 太和(he)縣(xian) |
29 | 太和縣正大發制品(pin)有(you)限公司 | 一季(ji)度助企紓困推動企業提質擴量增(zeng)效(xiao)若干政策(市經(jing)濟和信息化局條款) | 2 | 太和縣 |
30 | 安(an)徽(hui)德信佳生(sheng)物醫藥有限公司 | 一(yi)季度助(zhu)企(qi)紓困推動企(qi)業提質(zhi)擴量增效若干政策(市經濟和信息化(hua)局條款) | 2 | 太和縣 |
31 | 安徽(hui)德和織造(zao)有限公司 | 一(yi)季度(du)助企紓困推(tui)動(dong)企業(ye)提質擴量增(zeng)效若干政(zheng)策(市經濟和信(xin)息化局條(tiao)款(kuan)) | 2 | 太和縣(xian) |
32 | 安(an)徽(hui)銀豐藥業股份有(you)限公司(si) | 一季度助企紓困推動企業提質擴量(liang)增效若(ruo)干(gan)政(zheng)策(市經濟和信息(xi)化局條款) | 2 | 太(tai)和(he)縣 |
33 | 安徽逸發(fa)發(fa)制品有限公司 | 一季(ji)度助企紓(shu)困推動企業(ye)提(ti)質擴(kuo)量增效(xiao)若干政(zheng)策(ce)(市經濟和信息(xi)化局條(tiao)款) | 2 | 太和縣 |
34 | 安徽(hui)亮志服裝有(you)限公司 | 一季度助企紓困推動企業(ye)提質(zhi)擴量增效若干政策(ce)(市經濟(ji)和信(xin)息化局條款) | 10 | 阜南(nan)縣 |
35 | 安徽鑫(xin)億再生資(zi)源(yuan)有限責任公司 | 一季度(du)助(zhu)企紓困推(tui)動企業(ye)提質擴量增效若干政策(市經濟和(he)信息化局條款) | 6 | 阜南縣 |
36 | 安徽(hui)豪(hao)家管業有限公(gong)司 | 一季度助企紓困(kun)推動企業(ye)提質(zhi)擴量增效(xiao)若干(gan)政策(市經濟(ji)和(he)信息(xi)化局條款) | 4 | 阜南縣 |
37 | 阜南華翔羊毛(mao)衫有限公(gong)司(si) | 一(yi)季(ji)度(du)助企紓困推動(dong)企業提質擴量(liang)增(zeng)效若干(gan)政策(市(shi)經(jing)濟和信息化局(ju)條款) | 2 | 阜南縣 |
38 | 安徽(hui)賽拉弗(fu)能源有限公司 | 一季度助企紓困推動企業提質擴量增效若(ruo)干政(zheng)策(市經濟和信息(xi)化局條款) | 3 | 潁上縣 |
39 | 安徽金太陽生化藥業有限公司(si) | 一季度助企紓困推動企業提(ti)質(zhi)擴(kuo)量增效若干政策(市經濟和信息化局條款(kuan)) | 2 | 潁上縣 |
40 | 潁上縣盛鴻建筑科技(ji)有限公司 | 一(yi)季度助企紓困推動企業提質(zhi)擴量增效若干(gan)政策(市經濟和信(xin)息化(hua)局條款) | 9 | 潁上(shang)縣 |
41 | 潁(ying)上牧原(yuan)肉食品(pin)有限公司 | 一季度助企紓(shu)困推動企業(ye)提質擴(kuo)量增效若干政策(ce)(市經(jing)濟和(he)信息化局條款) | 39 | 潁(ying)上縣(xian) |
42 | 安徽好立成紡(fang)織服(fu)飾有限公(gong)司 | 一季度(du)助(zhu)企(qi)紓困推動企(qi)業提質擴量增(zeng)效(xiao)若(ruo)干(gan)政策(市經濟和信息化局條(tiao)款) | 6 | 潁上縣 |
43 | 潁上晶宮綠建(jian)節能建(jian)筑有限責任(ren)公司 | 一(yi)季度助企(qi)紓困推動(dong)企(qi)業(ye)提質擴量增效若干政(zheng)策(市經(jing)濟和信(xin)息化局(ju)條款) | 4 | 潁上縣 |
44 | 駱駝(tuo)集團(安徽)再生資(zi)源有(you)限公司 | 一(yi)季度助企(qi)(qi)紓困推動企(qi)(qi)業提質擴量(liang)增效若(ruo)干政策(市(shi)經濟(ji)和信息(xi)化(hua)局條款) | 8 | 界首市 |
45 | 界首市成銘塑業有(you)限公司 | 一季(ji)度助(zhu)企紓困推動企業提質擴(kuo)量增效(xiao)若干政策(市(shi)經(jing)濟和信息化局(ju)條款(kuan)) | 4 | 界首市 |
46 | 界首(shou)市(shi)新星(xing)塑(su)業有(you)限公司 | 一(yi)季(ji)度助(zhu)企紓(shu)困(kun)推動企業提質擴量(liang)增效(xiao)若干政策(市經濟(ji)和信息(xi)化局條款) | 2 | 界(jie)首市 |
47 | 界首市圣通無紡布(bu)有限公(gong)司 | 一季度助企紓困推動企業提質擴量增(zeng)效若干政(zheng)策(市經濟和信(xin)息化局條款) | 2 | 界首市 |
48 | 安徽弋(yi)尚紡織科(ke)技(ji)有(you)限公司 | 一季度助企紓困推動企業提質擴量增(zeng)效若干(gan)政(zheng)策(市經濟和(he)信息化局條款) | 2 | 界首市(shi) |
49 | 安徽萬豐塑業有限公司 | 一季(ji)度(du)助企(qi)紓困推動企(qi)業(ye)提質擴量增(zeng)效若干政策(ce)(市(shi)經(jing)濟和(he)信息(xi)化局(ju)條款) | 2 | 界首市 |
50 | 安徽(hui)華(hua)鉑再生資(zi)源(yuan)科(ke)技有限公司 | 一季(ji)度助企(qi)紓困推動(dong)企(qi)業提(ti)質擴量增(zeng)效若干政策(市經濟(ji)和信息化局條款) | 27 | 界(jie)首市(shi) |
51 | 安徽中能電源有限公司(si) | 一季度助企紓困推動企業提質擴(kuo)量(liang)增效若干政策(市經濟和信息化局條款) | 3 | 界(jie)首(shou)市 |
52 | 安(an)徽轟達電源有限公司 | 一(yi)季度助企紓困推動企業提質擴量增效(xiao)若干政(zheng)策(ce)(市(shi)經濟和(he)信息化局條款) | 6 | 界(jie)首市 |
53 | 安徽(hui)冠(guan)泓塑業有限公司 | 一(yi)季度助企(qi)紓困推動企(qi)業提質擴量增效若(ruo)干(gan)政策(市經(jing)濟和信息化局條(tiao)款) | 2 | 界首市 |
54 | 安徽環(huan)嘉(jia)天(tian)一再生資(zi)源有(you)限(xian)公司 | 一季度(du)助企紓困推動企業提質(zhi)擴(kuo)量(liang)增(zeng)效(xiao)若干政策(市經濟和(he)信息化局條(tiao)款) | 4 | 界首市 |
55 | 安徽瑞琦塑膠(jiao)科技有(you)限公司 | 一季度助(zhu)企紓困推(tui)動企業提質擴(kuo)量增效(xiao)若干(gan)政策(市經濟(ji)和信息化局(ju)條款(kuan)) | 2 | 界首市 |
56 | 天能電池集團(tuan)(安徽(hui))有限公司 | 一季(ji)度助(zhu)企紓困推動企業提質(zhi)擴量(liang)增效若干政策(市經濟和信息化局(ju)條款) | 12 | 界首(shou)市 |
57 | 安徽國偉金屬資源(yuan)有限公(gong)司 | 一(yi)季度助企紓困推動企業提質擴量增效若干政策(ce)(市經(jing)濟和信息(xi)化局(ju)條款) | 12 | 界首市 |
58 | 安徽省文勝生(sheng)物(wu)工程股(gu)份有限公司 | 一季(ji)度助企紓困推動企業提質擴(kuo)量增(zeng)效(xiao)若干政策(市經濟(ji)和信息化局(ju)條(tiao)款) | 2 | 阜陽經(jing)開區 |
59 | 安徽(hui)省萬(wan)生中藥飲片(pian)有(you)限(xian)公司 | 一季度助企(qi)紓困(kun)推動企(qi)業提質(zhi)擴量增(zeng)效若干(gan)政策(市經濟和(he)信息化局條款) | 2 | 阜陽(yang)經開區 |
60 | 古樂博時裝有限公司 | 一(yi)季度助企(qi)紓困推動企(qi)業提質擴量增效若干政策(市經(jing)濟和信息化局條款) | 2 | 阜陽經(jing)開區(qu) |
61 | 阜陽(yang)大(da)峰野再(zai)生資源有限(xian)公司(si) | 一(yi)季度助企紓困推(tui)動企業提(ti)質擴(kuo)量增效若干政(zheng)策(ce)(市經濟和信息化局條款) | 2 | 阜陽經開區 |
62 | 江淮汽車(阜陽(yang))有限公司(si) | 一季度助企紓困推動企業提(ti)質擴(kuo)量增效若干政(zheng)策(ce)(市經濟和(he)信息化局條款(kuan)) | 50 | 阜合園區 |
63 | 阜陽欣奕華材(cai)料科(ke)技有限公(gong)司 | 一季度助企紓困(kun)推動企業提質擴量增效若干政策(市經濟和信息化局條(tiao)款) | 4 | 阜合園區(qu) |
64 | 阜陽天(tian)祥(xiang)食品科技有限公司 | 一季(ji)度助企(qi)(qi)紓(shu)困推動企(qi)(qi)業提(ti)質擴量增(zeng)效若干政策(市經濟和信息化局(ju)條款(kuan)) | 4 | 阜合(he)園區 |
65 | 國成能(neng)源建設集團股(gu)份(fen)有限公司(si) | 一季度助企紓困推動企業提質擴量增效若干政策(市經濟和信息化局條款(kuan)) | 2 |
阜合園區 |